Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | CODPECA | VALOR |
| 2 | P101 | R$ 5,00 |
| 3 | P102 | R$ 13,00 |
| 4 | P103 | R$ 2,00 |
| 5 | P104 | R$ 26,00 |
| 6 | P105 | R$ 7,00 |
| 7 | P106 | R$ 10,00 |
Na célula C10 dessa planilha, está inserida a seguinte fórmula:
=CONT.SE(B2:B6;"<=R$ 10,00")
Ao executar essa fórmula, o valor que aparecerá na célula C10 é